Eko Mix G- to nowoczesny kocioł spełniający wymogi klasy 5 i Ecodesign. Kocioł wyposażony jest w stalowy palnik przystosowany do spalania groszku, oraz sterownik ST 480 obsługujący 4 pompy, oraz siłownik zaworu mieszającego.
Wyszczególnienie | j.m. | Charakterystyka kotła | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Powierzchnia grzewcza wymiennika | m² | 1,4 | 1,6 | 2,8 | 3,9 | 5,0 | |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m² | do 120 | 120-160 | 160-210 | 210-320 | 320-450 | |
Nominalna moc cieplna | kW | 12 | 17 | 24 | 32 | 50 | |
Masa kotła | kg | 380 | 405 | 510 | 650 | 850 | |
Pojemność wodna | I | 105 | 120 | 170 | 240 | 290 | |
Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | 180 | 180 | 230 | 320 | 320 | |
Średnica czopucha | mm | Ø155 | Ø155 | Ø175 | Ø175 | Ø195 | |
Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Wymiennik zgodny z dyrektywą Eco Design | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Orientacyjne wymiary gabarytowe |
h | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
h1 | mm | 1080 | 1080 | 1090 | 1140 | 1330 | |
h2 | mm | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1720 | |
I | mm | 1120 | 1120 | 1150 | 1220 | 1295 | |
I1 | mm | 520 | 520 | 550 | 600 | 675 | |
g | mm | 820 | 850 | 1000 | 1150 | 1150 | |
g1 | mm | 620 | 650 | 800 | 950 | 950 |