Bio Mix - to nowoczesny kocioł spełniający wymogi klasy 5 i Eco Designe. Kocioł wyposażony w samoczyszczący palnik do spalania pelletu oraz sterownik ST 976 obsługujący 4 pompy oraz siłownik zaworu mieszajacego.
Firma Polspaw udziela 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe podzespoły.
Wyszczególnienie | j.m. | Charakterystyka kotła | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Powierzchnia grzewcza wymiennika | m² | 2 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 8,0 | |
Nominalna moc cieplna | kW | 16 | 24 | 32 | 50 | 75 | |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m² | do-160 | 160-240 | 240-320 | 320-450 | 450-700 | |
Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012) | - | Klasa 5 | |||||
Masa kotła | kg | 420 | 520 | 660 | 800 | 980 | |
Pojemność wodna | I | 110 | 152 | 224 | 275 | 360 | |
Maksymalna temp. wody w kotle | °C | 85 | |||||
Maksymalne dop. ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||||
Średnica czopucha | mm | Ø155 | Ø175 | Ø175 | Ø195 | Ø215 | |
Średnica zasilania i powrotu | cal | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2" | |
Średnica mufy spustowej | cal | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | |||||
Maksymalny pobór mocy | W | 55 | |||||
Sprawność cieplna | % | 93,3 - 94,3 | |||||
Wymagany ciąg kominowy | Pa | 20 | 25 | ||||
Orientacyjne wymiary gabarytowe |
h | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
h1 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1380 | 1430 | |
h2 | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1820 | 1880 | |
I | mm | 1320 | 1320 | 1320 | 1500 | 1500 | |
I1 | mm | 520 | 550 | 600 | 630 | 685 | |
I2 | mm | 800 | 800 | 800 | 870 | 815 | |
g | mm | 650 | 800 | 950 | 950 | 1150 | |
g1 | mm | 850 | 1000 | 1150 | 1160 | 1380 | |
g2 | mm | 1130 | 1280 | 1430 | 1520 | 1800 | |
Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 |