Maximus - kocioł c.o. spełniający wymagania 5 klasa oraz EcoDesign, na węgiel kamienny z ręcznym podawaniem paliwa.
Kocioł przeznaczony do ogrzewania domów jednorodzinnych oraz lokali użytkowych, jak również do wytwarzania ciepłej wody użytkowej spełniający najnowszą normę PN-EN303-5:2021
Wyszczególnienie | j.m. | Charakterystyka kotła | |||
---|---|---|---|---|---|
Powierzchnia grzewcza wymiennika | m² | 1,6 | 2,2 | 3,0 | |
Nominalna moc cieplna | kW | 12 | 20 | 26 | |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m² | do-140 | 140-220 | 220-350 | |
Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012) | - | Klasa 5 | |||
Masa kotła | kg | 300 | 370 | 470 | |
Pojemność wodna | I | 99 | 110 | 150 | |
Maksymalna temp. wody w kotle | °C | 85 | |||
Maksymalne dop. ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||
Średnica czopucha | mm | Ø175 | |||
Średnica zasilania i powrotu | cal | 1½" | 1½" | 1½" | |
Średnica mufy spustowej | cal | ¾" | ¾" | ¾" | |
Sprawność cieplna | % | 88,4 | 90,9 | ||
Wymagany ciąg kominowy | Pa | 20 | 25 | 25 | |
Orientacyjne wymiary gabarytowe |
H | mm | 1220 | 1220 | 1340 |
H1 | mm | 960 | 960 | 1080 | |
I | mm | 560 | 630 | 595 | |
I1 | mm | 460 | 530 | 695 | |
G | mm | 1060 | 1060 | 1110 | |
G1 | mm | 780 | 780 | 830 |